建筑工程学院2027届毕业生一次性求职补贴公示名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 学号 | 学院 | 班级 | 辅导员 | 生源地 | 人员类别 | 补贴金额 |
1 | 佟计成 | 5301*****10 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科工管 | 施皓予 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
2 | 任博涵 | 5301*****2X | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科工管 | 施皓予 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
3 | 杨启民 | 5330*****34 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科工管 | 施皓予 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
4 | 李嘉泉 | 5332*****1X | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科工管 | 施皓予 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
5 | 罗忠凌 | 5335*****17 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科工管 | 施皓予 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
6 | 杨成 | 5303*****38 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科工管(卓越) | 施皓予 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
7 | 田蓉微 | 5303*****27 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科工管(卓越) | 施皓予 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
8 | 刘思怡 | 5304*****25 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科工管(卓越) | 施皓予 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
9 | 罗蕊 | 5323*****21 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科工管(卓越) | 施皓予 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
10 | 王祖泉 | 5331*****10 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科工管(卓越) | 施皓予 | 云南省内 | 丙类:8个人口较少民族(独龙族、德昂族、基诺族、怒族、阿昌族、普米族、布朗族和景颇族) | 1000.00 |
11 | 刘轩荣 | 4306*****95 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科建筑学 | 程峰 | 省外 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
12 | 孟旭海 | 5224*****1X | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科建筑学 | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
13 | 赵昊 | 5301*****16 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科建筑学 | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
14 | 李沁晔 | 5303*****22 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科建筑学 | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
15 | 赵云涛 | 5305*****19 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科建筑学 | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
16 | 常国梅 | 5306*****22 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科建筑学 | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
17 | 李云 | 5325*****19 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科建筑学 | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
18 | 罗荣华 | 5327*****18 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科建筑学 | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
19 | 蒙智 | 5329*****16 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科建筑学 | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
20 | 何云菲 | 5331*****26 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科建筑学 | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
21 | 和洋 | 5332*****1X | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科建筑学 | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
22 | 董继征 | 3708*****1X | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科建筑学(卓越) | 程峰 | 省外 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
23 | 万美铄 | 5103*****28 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科建筑学(卓越) | 程峰 | 省外 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
24 | 杨建 | 5105*****94 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科建筑学(卓越) | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
25 | 陈翔 | 5303*****1X | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科建筑学(卓越) | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
26 | 王翎 | 5303*****45 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科建筑学(卓越) | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
27 | 叶又瑞 | 5325*****29 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科建筑学(卓越) | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
28 | 李仕云 | 5326*****11 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科建筑学(卓越) | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
29 | 田鑫润 | 5327*****22 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科建筑学(卓越) | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
30 | 刘宇庭 | 5301*****19 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科水工 | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
31 | 陈运波 | 5303*****15 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科水工 | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
32 | 黄靖坤 | 5303*****32 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科水工 | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
33 | 凡则文 | 5303*****13 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科水工 | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
34 | 蒋强 | 5303*****10 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科水工 | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
35 | 陈浩 | 5309*****97 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科水工 | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
36 | 杨炯国 | 5321*****3X | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科水工 | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
37 | 王海涛 | 5325*****19 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科水工 | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
38 | 李猛 | 5325*****35 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科水工 | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
39 | 龙普福 | 5325*****34 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科水工 | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
40 | 王光蝶 | 5326*****61 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科水工 | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
41 | 周正超 | 5327*****1X | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科水工 | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
42 | 王万有 | 5327*****15 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科水工 | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
43 | 鲁自华 | 5330*****15 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科水工 | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
44 | 杨菊超 | 5332*****3X | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科水工 | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
45 | 刘春慧 | 6328*****46 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科水工 | 程峰 | 省外 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
46 | 陈永绍 | 5303*****5X | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科水工(卓越) | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
47 | 符东梅 | 5303*****85 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科水工(卓越) | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
48 | 杨余凯 | 5323*****31 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科水工(卓越) | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
49 | 沈建斌 | 5323*****10 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科水工(卓越) | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
50 | 王登贤 | 5326*****15 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科水工(卓越) | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
51 | 罗兴福 | 5329*****12 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科水工(卓越) | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
52 | 杨雪莹 | 5329*****25 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科水工(卓越) | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
53 | 蒋文武 | 5330*****11 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科水工(卓越) | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
54 | 张锦源 | 5330*****17 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科水工(卓越) | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
55 | 张晓宁 | 5335*****16 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科水工(卓越) | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
56 | 于占溢 | 2102*****19 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科土木(建筑工程方向) | 程峰 | 省外 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
57 | 谭国精 | 4600*****9X | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科土木(建筑工程方向) | 程峰 | 省外 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
58 | 钟坤明 | 4690*****10 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科土木(建筑工程方向) | 程峰 | 省外 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
59 | 陈慧敏 | 5301*****46 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科土木(建筑工程方向) | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
60 | 李冰 | 5306*****23 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科土木(建筑工程方向) | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
61 | 高中云 | 5309*****36 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科土木(建筑工程方向) | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
62 | 马宇梦 | 5321*****28 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科土木(建筑工程方向) | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
63 | 钟庆龄 | 5321*****2X | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科土木(建筑工程方向) | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
64 | 赵相云 | 5325*****26 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科土木(建筑工程方向) | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
65 | 江尚辉 | 5326*****1X | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科土木(建筑工程方向) | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
66 | 陈磊 | 5326*****15 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科土木(建筑工程方向) | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
67 | 吕荣胜 | 5327*****13 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科土木(建筑工程方向) | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
68 | 杨正李 | 5327*****14 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科土木(建筑工程方向) | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
69 | 杨汝耀 | 5329*****37 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科土木(建筑工程方向) | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
70 | 杨银 | 5330*****4X | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科土木(建筑工程方向) | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
71 | 张娜 | 5330*****22 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科土木(建筑工程方向) | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
72 | 余春梅 | 5334*****22 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科土木(建筑工程方向) | 程峰 | 云南省内 | 乙类:3个涉藏县(香格里拉市、德钦县、维西县) | 1000.00 |
73 | 黎德伟 | 4600*****92 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科土木(交通土建方向) | 程峰 | 省外 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
74 | 陈佳鹏 | 5301*****15 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科土木(交通土建方向) | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
75 | 谭杰希 | 5303*****14 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科土木(交通土建方向) | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
76 | 杨康 | 5304*****32 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科土木(交通土建方向) | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
77 | 罗统永 | 5306*****38 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科土木(交通土建方向) | 程峰 | 云南省内 | 甲类:享受城乡居民最低生活保障家庭 | 1000.00 |
78 | 邱春浪 | 5306*****15 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科土木(交通土建方向) | 程峰 | 云南省内 | 甲类:享受城乡居民最低生活保障家庭 | 1000.00 |
79 | 陈湘媛 | 5325*****62 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科土木(交通土建方向) | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
80 | 白顺帆 | 5325*****1X | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科土木(交通土建方向) | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
81 | 罗荣学 | 5326*****3X | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科土木(交通土建方向) | 程峰 | 云南省内 | 甲类:享受城乡居民最低生活保障家庭 | 1000.00 |
82 | 冯李勇 | 5329*****32 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科土木(交通土建方向) | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
83 | 杨潇 | 5330*****11 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科土木(交通土建方向) | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
84 | 尹常颂 | 5330*****12 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科土木(交通土建方向) | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
85 | 马有贤 | 5330*****13 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科土木(交通土建方向) | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
86 | 王丽明 | 5330*****24 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科土木(交通土建方向) | 程峰 | 云南省内 | 甲类:享受城乡居民最低生活保障家庭 | 1000.00 |
87 | 马楠 | 5330*****25 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科土木(交通土建方向) | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
88 | 王龙翔 | 3412*****18 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科造价 | 施皓予 | 省外 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
89 | 符致发 | 4601*****11 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科造价 | 施皓予 | 省外 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
90 | 李旭 | 5304*****18 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科造价 | 施皓予 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
91 | 李才喾 | 5306*****31 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科造价 | 施皓予 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
92 | 汤顺员 | 5306*****1X | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科造价 | 施皓予 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
93 | 杨佑缘 | 5323*****23 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科造价 | 施皓予 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
94 | 孔卫国 | 5323*****3X | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科造价 | 施皓予 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
95 | 杨淑婷 | 5323*****20 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科造价 | 施皓予 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
96 | 马琮赢 | 5327*****17 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科造价 | 施皓予 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
97 | 杨育鑫 | 5329*****30 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科造价 | 施皓予 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
98 | 田盛超 | 5329*****54 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科造价 | 施皓予 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
99 | 施江月 | 5329*****24 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科造价 | 施皓予 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
100 | 高顺云 | 5335*****33 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科造价 | 施皓予 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
101 | 侯禹竹 | 2103*****40 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科造价(卓越) | 施皓予 | 省外 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
102 | 徐凤丹 | 2113*****87 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科造价(卓越) | 施皓予 | 省外 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
103 | 顾江宇 | 5303*****51 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科造价(卓越) | 施皓予 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
104 | 董武佳 | 5304*****25 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科造价(卓越) | 施皓予 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
105 | 尹倩 | 5329*****49 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科造价(卓越) | 施皓予 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
106 | 赫字香 | 5329*****22 | 2023***** | 建筑工程学院 | 23本科造价(卓越) | 施皓予 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
107 | 王雪坤 | 5303*****51 | 2024***** | 建筑工程学院 | 24测量 | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
108 | 张德文 | 5325*****12 | 2024***** | 建筑工程学院 | 24测量 | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
109 | 李文彪 | 5329*****12 | 2024***** | 建筑工程学院 | 24测量 | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
110 | 罗怀涛 | 5331*****19 | 2024***** | 建筑工程学院 | 24测量 | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
111 | 马小峰 | 5332*****16 | 2024***** | 建筑工程学院 | 24测量 | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
112 | 王治雨 | 5226*****14 | 2024***** | 建筑工程学院 | 24测量(专升本特色) | 程峰 | 省外 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
113 | 张赟 | 5303*****39 | 2024***** | 建筑工程学院 | 24测量(专升本特色) | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
114 | 王梓涵 | 5304*****16 | 2024***** | 建筑工程学院 | 24测量(专升本特色) | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
115 | 张可靖 | 5305*****X | 2024***** | 建筑工程学院 | 24测量(专升本特色) | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
116 | 杨杰 | 5306*****13 | 2024***** | 建筑工程学院 | 24技术 | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
117 | 胡泰松 | 5306*****1X | 2024***** | 建筑工程学院 | 24技术 | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
118 | 莫海弟 | 5326*****14 | 2024***** | 建筑工程学院 | 24技术 | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
119 | 俸浩琳 | 5331*****10 | 2024***** | 建筑工程学院 | 24技术 | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
120 | 何孝伟 | 6327*****10 | 2024***** | 建筑工程学院 | 24技术 | 程峰 | 省外 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
121 | 程星熔 | 5303*****16 | 2024***** | 建筑工程学院 | 24造价 | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
122 | 徐羽萱 | 5303*****68 | 2024***** | 建筑工程学院 | 24造价 | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
123 | 欧武蓉 | 5303*****40 | 2024***** | 建筑工程学院 | 24造价 | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
124 | 王陈乐航 | 5303*****38 | 2024***** | 建筑工程学院 | 24造价 | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
125 | 魏浩然 | 5306*****17 | 2024***** | 建筑工程学院 | 24造价 | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
126 | 白帅 | 5306*****31 | 2024***** | 建筑工程学院 | 24造价 | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
127 | 李广博 | 5306*****58 | 2024***** | 建筑工程学院 | 24造价 | 程峰 | 云南省内 | 甲类:享受城乡居民最低生活保障家庭 | 1000.00 |
128 | 李序文 | 5321*****11 | 2024***** | 建筑工程学院 | 24造价 | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
129 | 施迎春 | 5325*****23 | 2024***** | 建筑工程学院 | 24造价 | 程峰 | 云南省内 | 甲类:享受城乡居民最低生活保障家庭 | 1000.00 |
130 | 孙万鹏 | 5326*****10 | 2024***** | 建筑工程学院 | 24造价 | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
131 | 谭友 | 5326*****38 | 2024***** | 建筑工程学院 | 24造价 | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
132 | 李籽鮃 | 5327*****17 | 2024***** | 建筑工程学院 | 24造价 | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
133 | 慢宽 | 5328*****11 | 2024***** | 建筑工程学院 | 24造价 | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
134 | 王泽鑫 | 5329*****1X | 2024***** | 建筑工程学院 | 24造价 | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
135 | 字学银 | 5329*****15 | 2024***** | 建筑工程学院 | 24造价 | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
136 | 吴介 | 5333*****11 | 2024***** | 建筑工程学院 | 24造价 | 程峰 | 云南省内 | 丙类:8个人口较少民族(独龙族、德昂族、基诺族、怒族、阿昌族、普米族、布朗族和景颇族) | 1000.00 |
137 | 李阳 | 5333*****1X | 2024***** | 建筑工程学院 | 24造价 | 程峰 | 云南省内 | 甲类:享受城乡居民最低生活保障家庭 | 1000.00 |
138 | 段世锋 | 5333*****12 | 2024***** | 建筑工程学院 | 24造价(专升本特色) | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
139 | 和晨 | 5333*****15 | 2024***** | 建筑工程学院 | 24造价(专升本特色) | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
140 | 扎史边军 | 5334*****37 | 2024***** | 建筑工程学院 | 24造价(专升本特色) | 程峰 | 云南省内 | 乙类:3个涉藏县(香格里拉市、德钦县、维西县) | 1000.00 |
141 | 李德岗 | 5335*****19 | 2024***** | 建筑工程学院 | 24造价(专升本特色) | 程峰 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
142 | 周雅琴 | 4304*****88 | 2025***** | 建筑工程学院 | 25专升本工管 | 施皓予 | 省外 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
143 | 马裕芽 | 5301*****63 | 2025***** | 建筑工程学院 | 25专升本工管 | 施皓予 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
144 | 王将喆 | 5326*****39 | 2025***** | 建筑工程学院 | 25专升本工管 | 施皓予 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
145 | 聂光兴 | 5326*****30 | 2025***** | 建筑工程学院 | 25专升本工管 | 施皓予 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
146 | 周彦臣 | 5328*****73 | 2025***** | 建筑工程学院 | 25专升本工管 | 施皓予 | 云南省内 | 甲类:享受城乡居民最低生活保障家庭 | 1000.00 |
147 | 和海胜 | 5333*****11 | 2025***** | 建筑工程学院 | 25专升本工管 | 施皓予 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
148 | 韦明航 | 5204*****33 | 2025***** | 建筑工程学院 | 25专升本水工 | 施皓予 | 省外 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
149 | 赵扬 | 5301*****30 | 2025***** | 建筑工程学院 | 25专升本水工 | 施皓予 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
150 | 何琦 | 5303*****21 | 2025***** | 建筑工程学院 | 25专升本水工 | 施皓予 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
151 | 鲍易林 | 5308*****11 | 2025***** | 建筑工程学院 | 25专升本水工 | 施皓予 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
152 | 罗永涛 | 5309*****13 | 2025***** | 建筑工程学院 | 25专升本水工 | 施皓予 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
153 | 李凌娜 | 5323*****26 | 2025***** | 建筑工程学院 | 25专升本水工 | 施皓予 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
154 | 潘雪箫 | 5325*****15 | 2025***** | 建筑工程学院 | 25专升本水工 | 施皓予 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
155 | 罗陈宇 | 5326*****59 | 2025***** | 建筑工程学院 | 25专升本水工 | 施皓予 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
156 | 闭永康 | 5329*****14 | 2025***** | 建筑工程学院 | 25专升本水工 | 施皓予 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
157 | 辉庆发 | 5331*****17 | 2025***** | 建筑工程学院 | 25专升本水工 | 施皓予 | 云南省内 | 丙类:8个人口较少民族(独龙族、德昂族、基诺族、怒族、阿昌族、普米族、布朗族和景颇族) | 1000.00 |
158 | 王慧萍 | 5335*****21 | 2025***** | 建筑工程学院 | 25专升本水工 | 施皓予 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
159 | 李义刘 | 5335*****19 | 2025***** | 建筑工程学院 | 25专升本水工 | 施皓予 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
160 | 童自蓉 | 5301*****02 | 2025***** | 建筑工程学院 | 25专升本土木 | 施皓予 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
161 | 聂兴豪 | 5301*****31 | 2025***** | 建筑工程学院 | 25专升本土木 | 施皓予 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
162 | 唐诚 | 5301*****1X | 2025***** | 建筑工程学院 | 25专升本土木 | 施皓予 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
163 | 龚忠强 | 5304*****11 | 2025***** | 建筑工程学院 | 25专升本土木 | 施皓予 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
164 | 李杉杉 | 5308*****26 | 2025***** | 建筑工程学院 | 25专升本土木 | 施皓予 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
165 | 张丽 | 5321*****24 | 2025***** | 建筑工程学院 | 25专升本土木 | 施皓予 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
166 | 胡可 | 5321*****12 | 2025***** | 建筑工程学院 | 25专升本土木 | 施皓予 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
167 | 袁仕鹏 | 5332*****10 | 2025***** | 建筑工程学院 | 25专升本土木 | 施皓予 | 云南省内 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000.00 |
